2LA 2short-track
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 Hist KE L2 Mat GA L2 J.pol KM L2 Geg AM L2 J.pol KM L2
2 9:05- 9:50 Geg AM L2 Mat GA L2 Biol DM L2 Fiz WR L2 GW KM L2
3 9:55-10:40 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
4 11:00-11:45 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
5 12:05-12:50 tren KN T3 tren KN T3 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
6 13:10-13:55 J.A ŁS 5 J.pol KM 60 Mat GA 60 J.A ŁS 5 J.A ŁS 4
7 14:05-14:50 Mat GA 4 Biol DM 49 J.N ŻK 46 Mat GA 5 Che MD 34
8 15:00-15:45 Mat GA 44 Biol DM 49 Inf GA 34 PP JJ 42 J.N ŻK 45
9 15:55-16:40 J.pol KM 60 Che MD 63 Hist KE 45 J.A ŁS 43 Rel #R1 4
10 16:45-17:30 J.A ŁS 40     WoS KE 45 Rel #R1 4
Obowiązuje od: 02.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum