3LA 3short-track
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 Biol DM L3 Hist DE L3 J.N ŻK L3 Fiz WR L3 PP DE L3
2 9:05- 9:50 Biol DM L3 Fiz WR L3 Mat JJ L3 Biol DM L3 Mat JJ L3
3 9:55-10:40 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3
4 11:00-11:45 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3
5 12:05-12:50 tren KD T4 tren KD T4 tren KD T3 tren KD T3 tren KD T3
6 13:10-13:55 J.pol PA L3 J.N ŻK STOŁ GW DM 34 J.pol PA 43 J.A KB 40
7 14:05-14:50 Mat JJ L3 J.pol PA 28 Geg AM 48 J.pol PA 43 J.A KB 28
8 15:00-15:45 Mat JJ L3 Che MD 63 J.A KB 43 Inf GA 34 Hist DE 46
9 15:55-16:40 J.A KB L3 Mat JJ 62 J.A KB 43   Rel #R1 4
10 16:45-17:30 J.A KB L3       Rel #R1 4
Obowiązuje od: 02.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum