2LA 2short-track
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 Mat GA L2 Mat GA L2 J.pol KM L2 Geg AM L2 J.pol KM L2
2 9:05- 9:50 Mat GA L2 Mat GA L2 Biol DM L2 Fiz WR L2 J.pol KM L2
3 9:55-10:40 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
4 11:00-11:45 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
5 12:05-12:50 tren KN T3 tren KN T3 tren KN T2 tren KN T2 tren KN T2
6 13:10-13:55 J.A ŁS 5 Inf GA 28 GW KM 5 J.A ŁS 5 Mat GA 44
7 14:05-14:50 Biol DM 49 J.pol KM 41 J.N ŻK 34 Mat GA 5 J.A ŁS 34
8 15:00-15:45 Hist KE 45 Biol DM 49 Geg AM 48 PP JJ 4 J.N ŻK 60
9 15:55-16:40 Che MD 63 Che MD 63 Hist KE 45 J.A ŁS 40 Rel #R1 4
10 16:45-17:30 J.A ŁS 40     WoS KE 45 Rel #R1 4
Obowiązuje od: 6.02.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum