7PB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15          
1 8:15- 9:00 Geg AM 48 Mat LI 44 Inf-1/2 DK 28
Inf-2/2 AS 34
GW AA 43 WF KP S3
2 9:05- 9:50 Hist AA 43 Muz AA 43 Relk RE 4 Mat LI 62 WF KP S2
3 9:55-10:40 Biol SJ 49 Plas AA 43 Relk RE 4 Mat LI 62 J.pol SU 42
4 11:00-11:45 WF KP S2 Fiz WR 63 Hist AA 63 J.pol SU 49 Mat LI 44
5 12:05-12:50 J.pol SU 43 J.A NS 45 J.pol SU 43 J.A NS 63 J.A NS 63
6 13:10-13:55 J.pol SU 43 WF KP S2 Geg AM 48 Fiz WR 62 Che AK 63
7 14:05-14:50 Che AK 42 J.N-1/2 DD 4
J.R-2/2 AN 48
Biol SJ 49 J.N-1/2 DD 60
J.R-2/2 AN 48
 
Obowiązuje od: 09 września 2024_____ wer909
Drukuj plan
wygenerowano 08.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum