1LA 1short-track
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15     Biol DM L5 Fiz WR L5 Biol DM L5
1 8:15- 9:00   J.pol CM L5 J.pol CM L5 Geg AM L5 Mat JJ L5
2 9:05- 9:50 J.A KB L5 J.N ŻK L5 J.pol CM L5 J.pol CM L5 Mat JJ L5
3 9:55-10:40 J.A KB L5 GW ŻK L5 J.A KB L5 Mat JJ L5 filozofia RM L5
4 11:00-11:45 tren AR T1 tren AR T1 tren AR T1 tren AR T1 tren AR T1
5 12:05-12:50 tren AR T2 tren AR T4 tren AR T2 tren AR T2 tren AR T2
6 13:10-13:55 tren AR T5 tren AR T5 tren AR T5 tren AR T5 tren AR T5
7 14:05-14:50 Che SJ 62 Hist MM STOŁ J.A KB 42 J.N ŻK 34 Rel #rL1 4
8 15:00-15:45 Mat JJ 42 Inf AS 34 Hist MM 46 EdB AA 34 Rel #rLO 4
9 15:55-16:40 Mat JJ 42        
Obowiązuje od: 09 września 2024_____ wer909
Drukuj plan
wygenerowano 08.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum