2LA 2short-track
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:15 J.pol SU L16 J.N ŻK L16 J.pol SU L16 GW AM L16 BiZ JJ L16
1 8:15- 9:00 J.pol SU L16 J.N ŻK L16 J.pol SU L16 Fiz WR L16 Geg AM L16
2 9:05- 9:50 J.A PA L16 Mat RA L16 J.A PA L16 Mat RA L16 Mat RA L16
3 9:55-10:40 J.A PA L16 Mat RA L16 J.A PA L16 Mat RA L16 Mat RA L16
4 11:00-11:45 tren BK T2 tren BK T2 tren BK T2 tren BK T2 tren BK T2
5 12:05-12:50 tren BK T3 tren BK T1 tren BK T3 tren BK T3 tren BK T3
6 13:10-13:55 tren BK T3 tren BK T1 tren BK T1 tren BK T1 tren BK T1
7 14:05-14:50 Geg AM 48 Che SJ 63 Biol DM 44 BiZ JJ 62 Biol DM 34
8 15:00-15:45 Che SJ 62 Hist DE 40 Hist DE 41 Inf DK 28 Rel #rLO 4
9 15:55-16:40   J.A PA 41 HiT ŁA 45 Biol DM 49 Rel #rL5 4
Obowiązuje od: 09 września 2024_____ wer909
Drukuj plan
wygenerowano 08.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum